<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G-maps</title>
	<atom:link href="http://www.g-maps.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g-maps.it</link>
	<description>Augmented reality &#38; geospatial data</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 13:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>G-maps è ad Affidabilità &amp; Tecnologie</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2012/04/18/g-maps-e-ad-affidabilita-tecnologie/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2012/04/18/g-maps-e-ad-affidabilita-tecnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-maps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[affidabilita.eu]]></category>
		<category><![CDATA[lingotto]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[G-maps è presente ad Affibabilità &#38; Tecnologie,  la manifestazione italiana dedicata all'Innovazione e alle Tecnologie, dal 18 al 19 Aprile 2012 a Torino Lingotto presso lo stand F65a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>G-maps è presente ad Affibabilità &amp; Tecnologie, 
la manifestazione italiana dedicata all'Innovazione e alle Tecnologie,
dal 18 al 19 Aprile 2012 a Torino Lingotto presso lo stand F65a.</pre>
<pre><a href="http://www.g-maps.it/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0561.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-718" title="G-maps ad Affidabilità e Tecnologie" src="http://www.g-maps.it/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0561-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2012/04/18/g-maps-e-ad-affidabilita-tecnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-maps su RAI 1</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2012/04/12/g-maps-su-rai-1/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2012/04/12/g-maps-su-rai-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-maps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[rai 1]]></category>
		<category><![CDATA[salone del restauro]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Oggi 12 Aprile 2012 è andata in onda su RAI 1 alle 14 la rubrica Techno, trasmissione relativa alle nuove tecnologie. Il servizio ha mostrato le nuove tecnologie per i beni culturali ideate da G-maps in collaborazione con il partner Tryeco 2.0 presentate alla scorsa XIX edizione del Salone del Restauro. Il video del servizio è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.g-maps.it/wp-content/uploads/2012/04/rai1-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-711" title="G-maps su RAI 1" src="http://www.g-maps.it/wp-content/uploads/2012/04/rai1-1-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Oggi 12 Aprile 2012 è andata in onda su RAI 1 alle 14 la rubrica Techno, trasmissione relativa alle nuove tecnologie. Il servizio ha mostrato le nuove tecnologie per i beni culturali ideate da G-maps in collaborazione con il partner <a title="Tryeco 2.0" href="http://www.tryeco.com" target="_blank">Tryeco 2.0</a> presentate alla scorsa XIX edizione del<a title="Salone del Restauro" href="http://www.salonedelrestauro.com/it/" target="_blank"> Salone del Restauro</a>.</p>
<p>Il video del servizio è visibile a <a title="Rai 1 Techno del 12 aprile 2012" href="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-37994a39-68d2-4fc4-8bdf-4de95bc39121-tg1.html#p=0" target="_blank">questo link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2012/04/12/g-maps-su-rai-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-maps al XIX Salone del Restauro a Ferrara</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2012/03/27/g-maps-al-xix-salone-del-restauro-a-ferrara/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2012/03/27/g-maps-al-xix-salone-del-restauro-a-ferrara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-maps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[La Realtà aumentata di G-maps per i beni culturali al Salone del Restauro di Ferrara   Smartphone di ultima generazione e occhiali avveniristici offrono al visitatore un’esperienza sensoriale a 360° grazie a contenuti multimediali che si attivano su pannelli museali, brochure, statue . Ferrara, 28-31 marzo 2012 – Uno stand tecnologico 2.0 dove allestimenti artistici, cataloghi e statue prendono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>La Realtà aumentata di G-maps per i beni culturali </strong><strong>al Salone del Restauro di Ferrara</strong></p>
<p align="center"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><em>Smartphone di ultima generazione e occhiali avveniristici </em><em>offrono al visitatore un’esperienza sensoriale a 360° </em><em>grazie a contenuti multimediali </em><em>che si attivano su pannelli museali, brochure, statue .</em></p>
<p align="center"><em>Ferrara, 28-31 marzo 2012</em> – Uno stand tecnologico 2.0 dove allestimenti artistici, cataloghi e statue prendono vita grazie a contenuti multimediali accessibili da smartphone, tablet e occhiali avveniristici.</p>
<p><strong><a href="http://www.g-maps.it">G-maps</a> </strong>-<strong> </strong>software house ferrarese specializzata in tecnologie innovative per dispositivi mobili – che sarà presente<strong> </strong>per il secondo anno consecutivo al <strong>Salone </strong><strong>dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali </strong>di <strong>Ferrara</strong>.</p>
<p>Allo stand (<strong>4B &#8211; Pad. 4</strong>) che G-maps divide con il partner TryeCo 2.0 &#8211; con cui ha creato il brand per i beni culturali <strong>Museografia Digitale</strong> -, il visitatore potrà sperimentare direttamente nelle proprie mani o davanti ai propri occhi <strong>filmati</strong>, <strong>animazioni e modelli 3D in realtà aumentata</strong>, semplicemente puntando la fotocamera di uno smartphone su un pannello museale o una brochure di un’opera d’arte. Il dispositivo mobile diviene così lo strumento che fa da guida personalizzata, permettendo al fruitore dell’opera di soffermarsi sui particolari che più interessano e interagire attivamente per vivere un’esperienza sensoriale immersiva.</p>
<p>Grazie alla partnership con alcuni dei più grandi player nel mondo dell’elettronica, lo stand avrà in dotazione dispositivi di ultima generazione per attivare i contenuti multimediali sui pannelli artistici e altri materiali presenti allo stand. Questi device saranno integrati con software G-maps che consentirà l’uso della <strong>tecnologia del riconoscimento di immagine </strong>(una delle modalità di realtà aumentata)<strong> per pannelli artistici</strong> <strong>e altri materiali promozionali cartacei </strong>e della <strong>tecnologia NFC</strong> (Near Field Communication) utilizzata per superfici curvilinee, come ad esempio copie di reperti archeologici.</p>
<p>Tre le novità presenti allo stand:</p>
<p><strong><img class="alignleft" title="realtà aumentata per smartphone" src="http://www.g-maps.it/wp-content/uploads/2012/03/matidia-iphone-153x300.jpg" alt="" width="153" height="300" />Un’area dedicata alla fruizione di un percorso museale “aumentato”, </strong>caratterizzato da pannelli, allestimenti  e copie di ritrovamenti archeologici, dove &#8211; utilizzando smartphone <strong>Samsung GALAXY S II NFC </strong>e<strong> Samsung GALAXY Note </strong>come “navigatori personalizzati” &#8211; i visitatori potranno visualizzare video, modelli in 3D e gallerie fotografiche, puntando la fotocamera del dispositivo direttamente sul pannello.</p>
<p><strong>Una postazione</strong> <strong>dove i visitatori potranno indossare gli occhiali Epson Moverio BT-100 in realtà aumentata</strong>, per visualizzare un video relativo al Museo Nazionale dell&#8217;Ebraismo recentemente inaugurato. Il video rappresenta il progetto del MEIS (Museo Nazionale dell&#8217;Ebraismo Italiano e della Shoah) attraverso modelli tridimensionali rappresentanti le fasi di sviluppo dei lotti che verranno realizzati, compresa una realistica visione del complesso a volo d&#8217;uccello sopra all&#8217;area in oggetto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: #0000ee; -webkit-text-decorations-in-effect: underline;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2012/03/27/g-maps-al-xix-salone-del-restauro-a-ferrara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-maps partner di STMicroelectronics al Mobile World Congress 2012 per la navigazione indoor degli  smartphone</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2012/02/27/g-maps-partner-di-stmicroelectronics-al-mobile-world-congress-2012-per-la-navigazione-indoor-degli-smartphone/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2012/02/27/g-maps-partner-di-stmicroelectronics-al-mobile-world-congress-2012-per-la-navigazione-indoor-degli-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[L’azienda ferrarese allo stand di STMicroelectronics (Hall 7 Booth 7C18) ha realizzato un’app mobile in realtà aumentata per un dimostratore tecnologico di geolocalizzazione indoor &#160; MWC, 27 febbraio -1 marzo 2012. G-maps parteciperà al MWC di Barcellona come partner di STMicroelectronics nella realizzazione di una app demo in realtà aumentata per la navigazione indoor con dispositivi mobili. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><em>L’azienda ferrarese allo stand di STMicroelectronics<br />
(Hall 7 Booth 7C18) </em></strong><strong><em>ha realizzato un’app mobile in realtà aumentata </em></strong><strong><em>per un dimostratore tecnologico di geolocalizzazione indoor</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>MWC, 27 febbraio -1 marzo 2012</em>. G-maps parteciperà al MWC di Barcellona come partner di STMicroelectronics nella realizzazione di una <strong>app </strong><strong>demo </strong>in<strong> realtà aumentata per la navigazione indoor</strong> con dispositivi mobili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La realtà aumentata mobile è una tecnologia emergente che permette di potenziare la percezione dell’ambiente circostante visualizzato attraverso smartphone e tablet, sovrapponendo a oggetti reali informazioni multimediali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’applicazione realizzata da G-maps consentirà di partecipare ad una caccia al tesoro virtuale all&#8217;interno della Hall 7 utilizzando alcuni <strong>smartphone evoluti</strong> che integrano sensori e componentistica avanzati targati STMicroelectronics con software di mappe indoor multipiano. Gli smartphone saranno disponibili allo stand di STMIcroelectronics <strong>(Hall 7 Booth 7C18).</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Lo sviluppo della tecnologia di navigazione indoor da smartphone è oggi ancora in fase sperimentale, ma in un futuro non molto lontano contribuirà a influenzare significativamente lo stile degli utenti e il loro modo di fare acquisti” afferma <strong>Emanuele Borasio</strong>, <strong>CEO e fondatore di G-maps</strong> “Con uno smartphone sarà possibile navigare facilmente all’interno di centri commerciali, terminal aeroportuali e in altri luoghi chiusi. Gli utenti potranno individuare lo scaffale corrispondente al prodotto desiderato grazie a mappe dettagliate e a percorsi personalizzati”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Siamo davvero entusiasti che STMicroelectronics si sia affidato a G-maps per la realizzazione della realtà aumentata di questo dimostratore tecnologico” conclude Borasio. “Crediamo molto nelle tecnologie di geolocalizzazione indoor e riteniamo che -combinate con la realtà aumentata &#8211; permetteranno di migliorare la qualità della vita portando servizi a valore aggiunto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>G-maps</em></strong></p>
<p><em>G-maps sviluppa applicazioni, progetti e servizi per dispositivi mobili (smartphone e tablet) utilizzando tecnologie emergenti come la Realtà Aumentata (AR &#8211; Augmented Reality), la geolocalizzazione, i servizi Location-Based (LBS), e le tecnologie per la visualizzazione di mappe e percorsi su web (3D mapping). G-maps ha sviluppato numerosi progetti in settori quali editoria, ambiente, pubbliche amministrazioni, telecomunicazioni, pubblica istruzione, marketing territoriale, moda. Ogni mese i contenuti in realtà aumentata di G-maps registrano decine di migliaia di accessi sia come applicazioni scaricate sia attraverso browser in realtà aumentata. Per maggiori informazioni: www.g-maps.it.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Per informazioni:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emanuela Dilavanzo</p>
<p>G-maps</p>
<p>Tel +39 346.6220176</p>
<p>e-mail: <a href="mailto:emanuela.dilavanzo@g-maps.it">emanuela.dilavanzo@g-maps.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2012/02/27/g-maps-partner-di-stmicroelectronics-al-mobile-world-congress-2012-per-la-navigazione-indoor-degli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Realtà Aumentata di G-maps è di scena  all’edizione 2012 di Brera Design District e Fuorisalone.it</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2012/02/23/la-realta-aumentata-di-g-maps-e-di-scena-all%e2%80%99edizione-2012-di-brera-design-district-e-fuorisalone-it/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2012/02/23/la-realta-aumentata-di-g-maps-e-di-scena-all%e2%80%99edizione-2012-di-brera-design-district-e-fuorisalone-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia si sposa con il design per potenziare l’esperienza sensoriale del visitatore Milano, 23 febbraio 2012 – Anche quest’anno i visitatori del Brera Design District (BDD) e Fuorisalone.it potranno arricchire la propria esperienza sensoriale tra gli eventi del circuito del design con l’applicazione di realtà aumentata sviluppata da G-maps. &#160; Scaricando l’app direttamente sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><em>La tecnologia si sposa con il design<br />
per potenziare l’esperienza sensoriale del visitatore</em></p>
<p align="center"><strong><br />
</strong></p>
<p>Milano, 23 febbraio 2012 – Anche quest’anno i visitatori del <em>Brera Design District</em> (BDD) e <em>Fuorisalone.it</em> potranno arricchire la propria esperienza sensoriale tra gli eventi del circuito del design con l’applicazione di <strong>realtà aumentata</strong> sviluppata da <strong>G-maps</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Scaricando l’app direttamente sul proprio dispositivo, i visitatori potranno accedere a <strong>contenuti extra su eventi, happening e punti di interesse</strong> censiti sul portale Fuorisalone.it. Basterà puntare la fotocamera del proprio smartphone o tablet su loghi di espositori, showroom e location, per attivare schede informative e indicazioni di geolocalizzazione aggiornate in tempo reale, ma anche immagini e contenuti multimediali legati a punti di interesse prescelti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La realtà aumentata mobile permette di potenziare la percezione dell’ambiente circostante attraverso il proprio dispositivo mobile, sovrapponendo a oggetti reali informazioni multimediali. Si tratta di un nuovo media capace di interagire con eventi che si materializzano nelle mani del visitatore, coinvolgendolo in un’esperienza immersiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Utilizzando la realtà aumentata, i visitatori potranno accedere in modo interattivo, divertente e sorprendente a informazioni legate al circuito del design, di cui siamo lieti di essere partner per il secondo anno consecutivo” afferma <strong>Emanuele Borasio CEO e Fondatore di G-maps</strong>. “Crediamo che la nostra tecnologia si sposi perfettamente con questi eventi e possa contribuire a valorizzarne la promozione e la fruizione sul territorio”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’applicazione di realtà aumentata sarà a breve disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>G-maps</em></strong></p>
<p><em>G-maps (www.g-maps.it) </em><em>sviluppa applicazioni, progetti e servizi per</em><em> dispositivi mobili (smartphone e tablet) utilizzando tecnologie emergenti come la Realtà Aumentata (AR &#8211; Augmented Reality), la geolocalizzazione, i servizi Location-Based (LBS), e le </em><em>tecnologie per la visualizzazione di mappe e percorsi su web (</em><em>3D mapping). </em><em>G-maps ha sviluppato numerosi progetti in settori quali editoria, ambiente, pubbliche amministrazioni, telecomunicazioni, pubblica istruzione, marketing territoriale, moda. Ogni mese i contenuti in realtà aumentata di G-maps registrano decine di migliaia di accessi sia come applicazioni scaricate sia attraverso browser in realtà aumentata.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Per informazioni:</strong></p>
<p>Emanuela Dilavanzo</p>
<p>G-maps</p>
<p>Tel 346.6220176, e-mail: <a href="mailto:emanuela.dilavanzo@g-maps.it">emanuela.dilavanzo@g-maps.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2012/02/23/la-realta-aumentata-di-g-maps-e-di-scena-all%e2%80%99edizione-2012-di-brera-design-district-e-fuorisalone-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-maps su IlSole24Ore</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2012/02/21/g-maps-su-ilsole24ore/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2012/02/21/g-maps-su-ilsole24ore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-maps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aster]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[In un recente articolo de Il Sole 24 Ore, il fondatore di G-maps Emanuele Borasio è stato intervistato relativamente agli start-up della &#8216;Cloud Valley Emiliano-Romagnola&#8217; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In un <a title="Cloud Valley E/R" href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-02-19/emilia-nata-valle-cloud-082053.shtml?uuid=AaNOl7tE" target="_blank">recente articolo de Il Sole 24 Ore</a>, il fondatore di G-maps Emanuele Borasio è stato intervistato relativamente agli start-up della &#8216;Cloud Valley Emiliano-Romagnola&#8217;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2012/02/21/g-maps-su-ilsole24ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-maps a Nuvole all&#8217;Orizzonte</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2012/02/08/g-maps-a-nuvole-allorizzonte/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2012/02/08/g-maps-a-nuvole-allorizzonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-maps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Nuvole all&#8217;Orizzonte è un evento della Regione Emilia Romagna centrato sul Cloud Computing. G-maps sarà tra le imprese innovative presentate dal progetto EmiliaRomagnaStartUp durante il convegno dell&#8217;8 Febbraio 2012 presso la sede di Aster a Bologna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nuvole all'Orizzonte" href="http://www.regionedigitale.net/dallemilia-romagna/Notizie-2012/gennaio/nuvole-all2019orizzonte-cloud-computing-caratteristiche-e-opportunita" target="_blank">Nuvole all&#8217;Orizzonte</a> è un evento della Regione Emilia Romagna centrato sul Cloud Computing.</p>
<p>G-maps sarà tra le imprese innovative presentate dal progetto <a title="ER Start Up" href="http://www.emiliaromagnastartup.it/calendar/day-list/2012-02-08" target="_blank">EmiliaRomagnaStartUp</a> durante il convegno dell&#8217;8 Febbraio 2012 presso la sede di <a title="Aster" href="http://www.aster.it" target="_blank">Aster</a> a Bologna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2012/02/08/g-maps-a-nuvole-allorizzonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-maps su Ninja Marketing</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2011/12/16/g-maps-su-ninja-marketing/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2011/12/16/g-maps-su-ninja-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-maps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Emanuele Borasio, CEO e fondatore di G-maps è stato intervista da Ninja Marketing. Il testo dell&#8217;intervista qui. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emanuele Borasio, CEO e fondatore di G-maps è stato intervista da Ninja Marketing.</p>
<p><a title="Ninja Marketing" href="http://www.ninjamarketing.it/2011/12/16/gmaps_realta_aumentata_promozione_territoriale_ed_innovazione/" target="_blank">Il testo dell&#8217;intervista qui.</a></p>
<p><a href="http://www.ninjamarketing.it/"><img class="alignnone" title="Ninja Marketing" src="http://cdn.ninjamarketing.it/wp-content/themes/ninja2011/images/header/logo-ninja.gif?9d7bd4" alt="" width="230" height="88" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2011/12/16/g-maps-su-ninja-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo in realtà aumentata</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2011/11/01/leonardo-in-realta-aumentata/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2011/11/01/leonardo-in-realta-aumentata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-maps]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi layers]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito www.augmentedleonardo.com potete accedere a disegni di Leonardo da Vinci che possono prendere vita grazie alla realtà aumentata, con il browser Layar. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul sito <a href="http://www.augmentedleonardo.com">www.augmentedleonardo.com</a> potete accedere a disegni di Leonardo da Vinci che possono prendere vita grazie alla realtà aumentata, con il browser <a title="Layar" href="http://www.layar.com" target="_blank">Layar</a>.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5xTGARPm47g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2011/11/01/leonardo-in-realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a G-maps &#8211; Rai 3 Pixel</title>
		<link>http://www.g-maps.it/2011/10/24/intervista-a-g-maps-rai-3-pixel/</link>
		<comments>http://www.g-maps.it/2011/10/24/intervista-a-g-maps-rai-3-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-maps]]></category>
		<category><![CDATA[Image recognition]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà aumentata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-maps.it/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[La rubrica Pixel di Rai 3 in visita allo Smau 2011 andata in onda Sabato 22 ottobre 2011 ha intervistato Emanuele Borasio, CEO e fondatore di G-maps, sulle potenzialità della realtà aumentata nei dispositivi mobile. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rubrica Pixel di Rai 3 in visita allo Smau 2011 andata in onda Sabato 22 ottobre 2011 ha intervistato Emanuele Borasio, CEO e fondatore di G-maps, sulle potenzialità della realtà aumentata nei dispositivi mobile.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bgJfHTgUdWE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-maps.it/2011/10/24/intervista-a-g-maps-rai-3-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

